Campaigns
This file is exported as campaigns.csv.
Campaign metadata and delivery statistics for campaigns sent on the folder date.
Rows expected per day: Hundreds
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
campaign_id | integer | Internal campaign identifier |
campaign_guid | string | Unique campaign GUID |
campaign_variant_id | integer | Internal variant identifier (a campaign can have multiple variants) |
variant_guid | string | Unique variant GUID |
campaign_name | string | Name of the campaign |
sent_date | datetime | Date the campaign was sent |
group_ext_id | string | Customer specific external identifier for the store/group |
group_name | string | Name of the store/group |
group_type | string | Type/category of the group |
variant_channel_name | string | Communication channel (e.g. SMS, WhatsApp) |
total_sent | integer | Total messages sent |
total_fetched | integer | Total customers fetched for targeting |
original_count | integer | Original audience count |
original_uncapped | integer | Audience count before any capping applied |
comms_message_count | integer | Messages processed by communications engine |
comms_customer_count | integer | Customers processed by communications engine |
comms_customers_success | integer | Customers successfully reached |
comms_messages_count_expired | integer | Messages that expired before delivery |
comms_messages_count_opted_out | integer | Messages skipped due to opt-out at send time |
comms_messages_count_with_error | integer | Messages that encountered delivery errors |
comms_messages_count_inactive_clients | integer | Messages skipped due to inactive recipients |
comms_customers_opted_out_from_campaign | integer | Customers who opted out from this campaign |
total_skipped_due_to_opted_out | integer | Total skipped - customer previously opted out |
total_skipped_due_to_deactivated | integer | Total skipped - customer deactivated |
total_skipped_due_to_audience_limit | integer | Total skipped - audience limit reached |
total_skipped_due_to_blocked_content | integer | Total skipped - content blocked |
total_skipped_due_to_marketing_policies | integer | Total skipped - marketing policy restrictions |
Updated about 1 month ago